Guida alle taglie
Qui di seguito trovate la tabellina di riferimento per guidarvi nella scelta di quella più adatta al vostro cane.
Tutto ciò che dovete fare è misurare COLLO, TORACE e LUNGHEZZA del vostro cane e verificare a quale intervallo essi appartengano.
TAGLIA | COLLO | TORACE | SCHIENA |
XXS | 15 – 18 cm | 23 – 27 cm | ∼ 18 cm |
XS | 18 -23 cm | 28 – 32 cm | ∼ 23 cm |
S | 23 – 26 cm | 33 – 36 cm | ∼ 27 cm |
M | 26 – 31 cm | 37- 44 cm | ∼ 31 cm |
L | 31 – 34 cm | 45 – 48 cm | ∼ 35 cm |
XL | 34 – 37 cm | 49 – 53 cm | ∼ 39 cm |
2XL | 37 – 40 cm | 54 – 62 cm | ∼ 43 cm |
3XL | 40 – 43 cm | 63 – 67 cm | ∼ 47 cm |
TABELLA ORIENTATIVA DELLE TAGLIE
Per i cappellini, misute la circonferenza della testa come se doveste far indossare loro una fascia: dalla fronte, fate passare sotto le orecchie e poi diritto dietro la testa.
TAGLIA | CIRCONFERENZA TESTA |
XS | 19-21 cm |
S | 22-24 cm |
M | 25-27 cm |
L | 28 – 30 cm |
TABELLA ORIENTATIVA DELLE TAGLIE
Nel caso abbiate esigenze di misure particolari (come nel caso ad esempio del bassotto, bulldog, carlino, chihuahua), potete anche scegliere di ORDINARE IL CAPO PRESCELTO SU MISURA per il vostro piccolino.